Dashboard
Overview of your usage and spending
Spend overview
Total costR$26.21
Credits spent655.27
Features used14
Total generations186
Credits
Cost
Generations
Feb 4Feb 5Feb 6Feb 7Feb 8Feb 9Feb 10
History
| Credits | Feature | Action | Date |
|---|---|---|---|
| Free Generation | AI Influencer | Spent | Feb 10, 2026 7:35 PM |
| 21 credits | Image Generation | Spent | Feb 9, 2026 5:38 PM |
| 14 credits | Image Upscale | Spent | Feb 9, 2026 5:37 PM |
| 5 credits | Faceswap | Spent | Feb 9, 2026 3:22 PM |
| 50 credits | Model Training | Spent | Feb 8, 2026 11:15 AM |
| 10 credits | Video Generation (5s) | Spent | Feb 8, 2026 9:42 AM |
| 20 credits | Video Generation (10s) | Spent | Feb 7, 2026 8:10 PM |
| 2 credits | Image Generation | Spent | Feb 7, 2026 6:18 PM |
| Free Generation | AI Influencer | Spent | Feb 6, 2026 2:45 PM |
| 5 credits | Image Upscale | Spent | Feb 5, 2026 4:30 PM |

